大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103060564 09:24:06 | 1 6 6 |
202103060563 09:23:06 | 5 5 6 |
202103060562 09:22:06 | 1 6 6 |
202103060561 09:21:06 | 2 3 4 |
202103060560 09:20:06 | 1 4 4 |
202103060559 09:19:06 | 1 3 5 |
202103060558 09:18:06 | 1 4 5 |
202103060557 09:17:06 | 1 3 5 |
202103060556 09:16:06 | 2 5 5 |
202103060555 09:15:06 | 5 6 6 |
202103060554 09:14:06 | 1 4 5 |
202103060553 09:13:06 | 2 3 6 |
202103060552 09:12:06 | 1 3 3 |
202103060551 09:11:06 | 1 3 5 |
202103060550 09:10:06 | 1 4 4 |
202103060549 09:09:06 | 2 3 4 |
202103060548 09:08:06 | 1 2 2 |
202103060547 09:07:06 | 1 1 4 |
202103060546 09:06:06 | 2 2 3 |
202103060545 09:05:06 | 2 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0564-566期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0565期 | ? | ? |
0561-563期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0563期 | 5,5,6 | 挂 |
0559-561期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0560期 | 1,4,4 | 中 |
0556-558期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0558期 | 1,4,5 | 挂 |
0555-557期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0555期 | 5,6,6 | 中 |
0552-554期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0554期 | 1,4,5 | 挂 |
0549-551期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0551期 | 1,3,5 | 挂 |
0547-549期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0548期 | 1,2,2 | 中 |
0546-548期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0546期 | 2,2,3 | 中 |
0544-546期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0545期 | 2,2,6 | 中 |
0541-543期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0543期 | 1,2,4 | 挂 |
0539-541期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0540期 | 5,5,6 | 中 |
0538-540期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0538期 | 1,1,6 | 中 |
0537-539期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0537期 | 2,5,5 | 中 |
0534-536期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0536期 | 1,2,2 | 中 |
0531-533期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0533期 | 2,6,6 | 挂 |
0528-530期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0530期 | 3,5,5 | 中 |
0525-527期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0527期 | 4,6,6 | 中 |
0523-525期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0524期 | 6,6,6 | 中 |
0520-522期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0522期 | 1,4,4 | 挂 |
0518-520期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0519期 | 3,3,5 | 中 |
0515-517期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0517期 | 1,4,4 | 中 |
0513-515期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0514期 | 2,2,4 | 中 |
0510-512期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0512期 | 3,3,6 | 中 |
0509-511期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0509期 | 2,2,2 | 中 |
0507-509期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0508期 | 1,1,6 | 中 |
0504-506期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0506期 | 1,3,6 | 挂 |
0501-503期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0503期 | 1,4,5 | 挂 |
0498-500期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0500期 | 2,2,5 | 中 |
0496-498期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0497期 | 4,6,6 | 中 |
0494-496期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0495期 | 5,6,6 | 中 |
0493-495期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0493期 | 3,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |